가스앱(GAS APP) 광고 상품 제안서
가스앱은 전국 51% 점유율을 가진 18개 도시가스사가 합류한 생활 밀착형 에너지 플랫폼입니다. 공공 요금 관리와 에너지 절약, 리워드 혜택을 결합하여 고관여 사용자층을 확보하고 있습니다.
1. 매체 개요 및 주요 지표
- 누적 다운로드: 816만 건 이상 (출시 5년 내 달성)
- 회원수: 모바일 고지서 회원 약 405만 명
- 서비스 범위: 전국 34개 도시가스사 중 18개사 연동 (전국 51% 도입)
- 사용자 활성도:
- MAU: 평균 250만 (동절기 300만)
- DAU: 평균 20만 (동절기 25만)
- 앱 평점: 모바일 스토어 평점 4.8점 유지
2. 타겟 오디언스 분석
- 성별 비중: 여성 57%, 남성 43%
- 연령별 비중: 경제 활동 핵심층 중심
- 36~45세 (26%)
- 26~35세 (25%)
- 46~55세 (19%)
- 25세 이하 (16%)
- 56~65세 (9%)
- 사용자 특징: 생활 소비 중심 고객층, 건물주/세대주, 스마트 절약러(앱테크 관심층), 실거주 기반 로컬 고객
3. 광고 타겟팅 및 데이터 활용
- 기본 타겟팅: 성별, 연령별, 구 단위 지역별 타겟팅 지원
- 정밀 타겟팅: 통신사, 모바일 디바이스, 가스요금 결제 수단
- 특화 타겟팅: 이사 일정(전입/전출), 사용 중인 보일러 모델 및 설치 연월, 자가검침 데이터 등 활용 가능
4. 광고 상품 안내
4.1. 프리미엄 배너 (홈 화면)
| 광고 상품 | 게재 위치 | 운영 방식 | 운영 단가 (VAT 별도) | 1주 평균 노출량 | 기타/성과 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래시 배너 | 앱 진입 화면 | CPM / CPP | CPM 3,000원 (최소 800만원)<br>CPP 1,500만원/2주 | 약 266만~308만회 (2주) | 3초 노출, 독점 노출 가능 |
| 홈 토스트 배너 | 가스앱 홈 | CPP | CPP 210만원/1주 | 약 16만~20만회 | 예상 CTR 1.07%~3.05% |
| 홈 상단 배너 | 가스앱 홈 | CPM / CPP | CPM 3,000원 (최소 300만원)<br>CPP 350만원/1주 | 약 100만~118만회 | 7초 단위 로테이션 |
| 홈 혜택 퀵 배너 | 가스앱 홈 | CPC / CPP | CPC 300원 (최소 300만원)<br>CPP 300만원/1주 | 약 230만~342만회 | 예상 CTR 0.36%~2.34% |
| 홈 추천 배너 | 가스앱 홈 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 200만원)<br>CPP 220만원/1주 | 약 190만회 | 예상 CTR 1.6%~2.35% |
| 홈 참여형 리스트 | 가스앱 홈 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 200만원)<br>CPP 220만원/1주 | 약 313만~333만회 | 예상 CTR 1.38%~2.35% |
| 홈 이벤트 배너 | 가스앱 홈 | CPM / CPP | CPM 1,000원 (최소 100만원)<br>CPP 100만원/1주 | 약 189만회 | 예상 CTR 0.03% |
| 홈 하단 배너 | 가스앱 홈 | CPM / CPP | CPM 1,000원 (최소 100만원)<br>CPP 100만원/1주 | 약 189만회 | 예상 CTR 0.03% |
4.2. 서브 페이지 및 특화 상품
| 광고 상품 | 게재 위치 | 운영 방식 | 운영 단가 (VAT 별도) | 1주 평균 노출량 | 기타/성과 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 서브 텍스트 배너 | 내정보, 캐시, 월별요금 등 | CPP | CPP 800만원 / 1개월 | 약 104만회 | 예상 CTR 1.2% |
| 서브 배너 패키지 A | 캐시 챌린지, 납부내역 등 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 100만원)<br>CPP 110만원 / 1주 | 약 40만회 | 예상 CTR 0.14% |
| 서브 배너 패키지 B | 캡슐뽑기, 사다리 등 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 100만원)<br>CPP 120만원 / 1주 | 약 62만회 | 예상 CTR 0.1% |
| 전·출입 선택동의 | 전입, 전출 예약 페이지 | CPP | CPP 400만원 / 1개월 | 약 11만회 | 예상 CTR 0.68%, API 연동 필요 |
5. 캠페인 운영 프로세스
- 광고 요청 접수: 예산/목표/기간 설정 및 미디어믹스 제안
- 계약 체결: 정산 협의 및 입금 일정 확정
- 캠페인 기획: 소재 제작 및 랜딩 페이지 준비
- 소재 셋팅: 매주 화, 목 정기 검수 (D-3일 전 완료)
- 광고 송출: D-day 라이브 증빙 및 모니터링
- 성과 보고서 제공: 일/주/월별 노출, 클릭, CTR 분석 리포트 제공
6. 문의처