웰로(Wello) 광고 매체 소개서
매체 개요
웰로(Wello)는 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관 등에서 제공하는 수천 개의 정책 정보를 디지털화하여 개인 및 기업 고객에게 맞춤형으로 제공하는 국내 유일의 Gov-Tech 데이터 기반 공공서비스 플랫폼입니다. 정책의 인지, 신청, 활용, 재참여에 이르는 전 주기를 통합적으로 설계하여 운영합니다.
주요 지표 및 타겟 오디언스
- 주요 지표 (2025년 한해 기준)
- 월간 활성 사용자(MAU): 217만 명
- 일간 활성 사용자(DAU): 71만 명
- 정책 데이터 수집 및 분석: 일 평균 1만 개 이상
- 등록된 공공 기관수: 2,700개 기관
- 유저 인덱스
- 성별: 여성 53.2%, 남성 46.8%
- 연령대: 40~60대 유저가 약 75%를 차지하며, 가계 소비의 실질적 구매력을 가진 중장년층 타겟에 최적화됨 (45-54세 34%, 55-64세 24%)
타겟팅 기능
AI 기반 개인화 맞춤 필터 기술을 통해 정책별 지원 대상 및 조건에 맞춘 정밀 오디언스 타겟팅이 가능합니다.
- 데모그래피 정보 기반: 지역(시/군/구), 성별, 학력, 연령(10~90대), 가족 구성(무주택 여부, 결혼 여부, 자녀 유무 등), 직업(직군, 기업 유형, 실업 기간 등)
- 행동 정보 기반: 개인 특성(한부모, 다자녀, 신혼부부, 기초생활대상자 등), 상황 특성(입대/결혼/은퇴 예정 등), 관심 특성(생활, 주거, 교육, 고용, 보건 등)
광고 상품 및 가격
앱 내 주요 8개 구좌에 동시 노출되는 올인원 패키지 상품을 제공합니다.
| 광고 상품 | 유형 | 예상 노출수 | 예상 클릭률(CTR) | 단가 (1일 기준, VAT 별도) | 과금 방식 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 홈_인기 정책 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 홈_BM_중 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 홈_BM_하 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 맞춤정책_상세 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 혜택_정책소식 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 혜택_BM | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 더보기_중간 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
| 고향사랑기부_상단배너 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 70,000원 (정가 100,000원 대비 30% 할인) | CPP (1일 과금) |
소재 제작 가이드 및 규격
모든 상품은 외부 랜딩(Out-landing)이 가능합니다.
| 소재 구분 | 적용 상품 | 구성 요소 및 규격 |
| :--- | :--- | :--- |
| 소재 1 | 홈_인기 정책 | 텍스트 기반: 본문(2~28자), 서브(2~16자) |
| 소재 2, 3, 6 | 홈_BM(중/하), 혜택_BM | 텍스트+아이콘: 상단(2~8자), 메인(총 18자, 줄바꿈 필수), 전용 아이콘 |
| 소재 4 | 맞춤정책 상세 | 이미지 배너: 335 x 81 px, JPG/PNG (Max 10MB) |
| 소재 5 | 혜택_정책소식 | 텍스트+아이콘: 메인 텍스트(2~28자), 전용 아이콘 |
| 소재 7 | 더보기_중간 | 텍스트+아이콘: 메인(2~10자), 서브(2~20자), 전용 아이콘 |
| 소재 8 | 고향사랑기부 상단배너 | 이미지 배너: 335 x 120 px, JPG/PNG (Max 10MB) |
문의처
- 광고 문의: contact@adrop.io
- 관련 웹사이트:
- 웰로 서비스: https://www.welfarehello.com/
- 웰로 API: https://www.welloapi.com/
- 웰로비즈(WelloBiz): https://www.wellobiz.com/