[매체 소개] 정시 전문 대입 서비스, 이대로
'이대로'는 정시 지원을 목표로 하는 학생과 학부모를 위한 대입 전문 서비스입니다. 높은 서비스 이용 전환율과 구체적인 탐색 의도를 가진 유저들을 보유하고 있습니다.
1. 매체 개요 및 유저 현황
-
주요 지표
- 누적 다운로드: 16만 건 이상
- 1회 접속 시 평균 체류 시간: 6분 이상
- 방문 대비 서비스 이용 전환율: 70.2%
- 검색을 통한 유입 비중: 78.2% (높은 탐색 의도)
- 대학 탐색 행동: 최근 28일 기준 약 2.1만 회
-
유저 구성
- 회원 구성: 학생 82%, 학부모 18%
- 성별 비중: 여성 60.5%, 남성 40.5%
2. 광고 상품 및 패키지
[출시 기념 프로모션 패키지]
| 패키지 명 | 노출 영역 | 과금 방식 | 광고 단가 (5일 기준, VAT 별도) | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 이대로 패키지 | 총 6개 광고 구좌 (스플래쉬, 진단 탭, 대학 탭, 입시 탭, 마이 탭, 상담 게시글) | CPD (일 단위 정액제) | 900,000원 (일 18만원) | 기존 180만원 대비 50% 할인 |
| 홈 패키지 | 총 2개 광고 구좌 (스플래쉬, 앱 종료) | CPD (일 단위 정액제) | 450,000원 (일 9만원) | 기존 90만원 대비 50% 할인 |
| 입시 패키지 | 총 5개 광고 구좌 (대학 탭, 입시 상담, 상담 게시글, 입시 뉴스) | CPD (일 단위 정액제) | 550,000원 (일 11만원) | 기존 110만원 대비 50% 할인 |
[개별 광고 상품 상세]
| 상품명 | 노출 위치 | 과금 방식 | 광고 단가 (5일 기준) | 노출 방식 및 특징 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래쉬 배너 | 앱 실행 시 첫 화면 | CPD | 500,000원 | 1구좌, 단독노출 / 클릭 불가 |
| 앱 종료 배너 | 앱 종료 시 | CPD | 400,000원 | 3구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 / 안드로이드 전용 |
| 진단 네이티브 A | 진단 탭 관심대학 사이 | CPD | 300,000원 | 3구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 대학 배너 A | 대학 탭 최상단 | CPD | 300,000원 | 5구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 입시 배너 A | 입시 탭 뉴스/소식 사이 | CPD | 250,000원 | 5구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 입시 배너 B | 입시 상담 질문 하단 | CPD | 200,000원 | 5구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 입시 네이티브 A | 입시 탭 뉴스/소식 사이 | CPD | 250,000원 | 3구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 입시 네이티브 B | 입시 상담 리스트 2번째 | CPD | 200,000원 | 3구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 입시 네이티브 C | 입시 상담 답변 하단 | CPD | 200,000원 | 3구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 입시 네이티브 D | 입시 뉴스 리스트 2번째 | CPD | 200,000원 | 3구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
| 마이 배너 A | 마이 탭 이용권 관리 상단 | CPD | 250,000원 | 5구좌, 랜덤노출 / 아웃링크 가능 |
3. 제작 가이드 및 규격
[배너 상품]
- 스플래쉬 배너: 933x600px (311x200px 3배수), PNG/JPG/JPEG, 클릭 불가
- 앱 종료 배너: 960x1440px (320x480px 3배수), PNG/JPG/JPEG, 아웃링크 가능
- 대학 배너 A: 1005x315px (335x105px 3배수), PNG/JPG/JPEG
- 입시 배너 A/B, 마이 배너 A: 1005x216px (335x72px 3배수), PNG/JPG/JPEG
[네이티브 상품]
- 진단 네이티브 A: 이미지 252x144px, 본문 13자 이하, 서브 15자 이하
- 입시 네이티브 A: 이미지 120x120px, 본문 13자 이하, 서브 15자 이하
- 입시 네이티브 B: 광고주 이미지 256x256px 이상 정사각, 본문 36자 이하, 서브 36자 이하
- 입시 네이티브 C: 광고주 이미지 256x256px 이상 정사각, 서브 36자 이하
- 입시 네이티브 D: 이미지 216x216px, 본문 15자 이하
4. 광고 집행 정책 및 유의사항
- 최소 집행 단위: 5일 기준
- 부가세: 모든 단가는 부가세(10%) 별도입니다.
- 중복 제한: 배너형과 네이티브형이 동일 지면을 사용하는 경우 동시 집행이 불가합니다.
- 금융/심의 업종: 심의 번호가 필요한 업종의 경우 이미지 가장자리 또는 심의필 란에 필수 기재해야 합니다.
5. 문의처