뉴스캐시(NEWS cash) 광고 상품 소개서
뉴스캐시는 뉴스를 읽기만 해도 리워드(젤리)가 적립되는 국내 유일의 '리워드형 뉴스 앱'입니다. 사용자들의 높은 충성도와 광고 수용도를 바탕으로 효율적인 브랜드 노출 기회를 제공합니다.
1. 매체 개요 및 주요 지표 (2026.03 기준)
- 앱 순위: 안드로이드 뉴스 부문 인기 다운로드 1위
- 누적 다운로드: 60만 명 이상 (런칭 약 1년)
- 가입자 수: 51만 명 이상
- 사용자 성비: 남성 60%, 여성 40%
- 주요 활동 지표:
- MAU(월 활성 사용자): 16만 명
- DAU(일 활성 사용자): 1만 2천 명
- 주간 평균 조회수: 30만 회
- 주간 평균 댓글 수: 2만 5천 개
2. 주요 광고 상품 안내
| 구분 | 홈 + 팝업 패키지 | 배너 패키지 |
| :--- | :--- | :--- |
| 특징 | 앱 실행 즉시 첫 화면 선점 | 다양한 지면 구성을 통한 노출 극대화 |
| 노출 위치 | 홈 상단 뉴스카드/기본 배너, 홈 진입 팝업 | 뉴스 기사, 댓글, 오늘의 정보 리스트, 만보기, 혜택, 퀴즈 결과 화면 |
| 일 예상 노출 수 | 약 30,000건 | 약 45,000건 |
| 과금 방식 | CPP (기간 보장) | CPM (노출 보장) |
| 최소 집행 기준 | 1일 | 20만원 |
| 기준 단가 | 일 30만원 (VAT 별도) | 1,000회 노출당 7,000원 (VAT 별도) |
| 할인 단가 (~6월) | 일 15만원 (-50%) | 1,000회 노출당 3,500원 (-50%) |
3. 소재 제작 가이드 및 규격
공통 사항
- 원색/형광색 배경 지양, 무료 폰트 사용 권장
- 성적·사행성 소재 사용 불가 및 비속어/은어 지양
- 모든 파일 형식은 PNG 권장
상품별 세부 규격
| 상품명 | 지면 | 규격 (Size) | 용량 및 텍스트 제한 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 팝업 배너 | 홈 화면 진입 시 | 1080 x 1080 px | 최대 500kb 권장 |
| 뉴스카드 배너 | 홈 화면 상단 | 1080 x 1080 px | 최대 200kb, 메인 30자 / 서브 20자 |
| 기본 배너 (홈) | 홈 퀵버튼 하단 | 1080 x 1080 px | 최대 200kb, 메인 20자 / 서브 54자 |
| 스퀘어 배너 | 뉴스 기사 화면 | 900 x 750 px | 최대 400kb 권장 |
| 댓글 배너 | 댓글 팝업 상단 | 1080 x 1080 px | 최대 200kb, 메인 23자 / 서브 60자 |
| 베이직 배너 | 만보기/퀴즈/혜택 | 960 x 300 px | 최대 400kb 권장 |
| 리워드 배너 | 오늘의 정보 목록 | 1080 x 1080 px | 최대 400kb, 메인 43자 이내 |
4. 광고 집행 및 문의
- 신청 방법: 광고 콘솔 페이지를 통해 신청 가능
- 문의처: contact@adrop.io