뉴스캐시 (NEWS cash) 미디어 킷
뉴스캐시는 뉴스를 읽기만 해도 리워드(젤리)가 적립되는 국내 유일의 리워드형 뉴스 앱입니다. 실시간 키워드, 뉴스레터, 퀴즈, 만보기 등 다양한 기능을 통해 유저의 높은 체류 시간과 광고 수용도를 확보하고 있습니다.
1. 서비스 주요 지표 (2026.03 기준)
- 앱 순위: 안드로이드 뉴스 부문 인기 다운로드 1위
- 누적 다운로드: 60만 명 돌파 (런칭 약 1년)
- 가입자 수: 51만 명 돌파
- 활성 사용자: MAU 16만 명 / DAU 1만 2천 명
- 인게이지먼트: 주간 평균 조회수 30만 회 / 주간 평균 댓글 수 2만 5천 개
2. 타겟 오디언스
- 성별 비율: 남성 60%, 여성 40%
- 특징: 리워드 기반 서비스로 인해 광고를 '보상을 얻기 위한 과정'으로 인식하여 광고 수용도가 매우 높으며, 적극적인 반응을 보이는 사용자 비중이 높음
3. 광고 상품 안내
| 구분 | 홈 + 팝업 패키지 | 배너 패키지 |
| :--- | :--- | :--- |
| 상품 특징 | 앱 실행 즉시 첫 화면을 선점하는 패키지 | 다양한 지면 구성으로 노출을 극대화하는 통합 패키지 |
| 노출 위치 | 홈 상단 뉴스 카드 배너, 홈 상단 기본 배너, 홈 진입 시 팝업 배너 | 뉴스 기사 화면, 댓글 배너, 오늘의 정보 리스트, 만보기/혜택/퀴즈 결과 화면 배너 |
| 일 예상 노출 수 | 약 30,000건 | 약 45,000건 |
| 과금 방식 | CPP (기간 보장형) | CPM (노출 보장형) |
| 최소 집행 기준 | 최소 1일 | 최소 20만 원 |
| 기준 단가 (VAT 별도) | 일 300,000원 | 1,000회 노출당 7,000원 |
| 할인 단가 (~6월) | 일 150,000원 (-50%) | 1,000회 노출당 3,500원 (-50%) |
4. 소재 제작 규격
공통 사항
- 배경색: 자극적인 원색/형광색 지양
- 폰트: 배경색과 대비되는 색상의 무료 폰트 권장
- 이미지: 배경 없는 누끼 이미지 지양, 심플한 구성 권장
- 금지 콘텐츠: 성적·사행성 관련 소재, 비속어/은어 사용 불가
상세 규격
| 상품명 | 소재 구성 | 사이즈 및 형식 | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 팝업 배너 | 이미지 | 1080 x 1080 px, PNG (500kb 이하) | 홈 진입 즉시 노출 |
| 뉴스카드 배너 (홈) | 이미지 + 텍스트 | 이미지: 1080 x 1080 px, PNG (200kb 이하)<br>메인 텍스트: 30자 이내<br>서브 텍스트: 20자 이내 | 뉴스 형식의 문구 권장 |
| 기본 배너 (홈) | 이미지 + 텍스트 | 이미지: 1080 x 1080 px, PNG (200kb 이하)<br>메인 텍스트: 20자 이내<br>서브 텍스트: 54자 이내 | 홈 상단 네이티브 배너 |
| 스퀘어 배너 | 이미지 | 900 x 750 px, PNG (400kb 이하) | 뉴스 기사 화면 노출 |
| 댓글 배너 | 이미지 + 텍스트 | 이미지: 1080 x 1080 px, PNG (200kb 이하)<br>메인 텍스트: 23자 이내<br>서브 텍스트: 60자 이내 | 댓글 팝업 상단 노출 |
| 베이직 배너 | 이미지 | 960 x 300 px, PNG (400kb 이하) | 만보기, 퀴즈 결과, 혜택 화면 공통 노출 |
| 리워드 배너 (오늘의 정보) | 이미지 + 텍스트 | 이미지: 1080 x 1080 px, PNG (400kb 이하)<br>메인 텍스트: 43자 이내 | 미션 콘텐츠 일부로 노출되는 네이티브 배너 |
5. 집행 및 신청 안내
- 캠페인 신청: 전용 콘솔 페이지를 통해 신청 가능
- 문의처: contact@adrop.io