케어네이션(CARENATION) 광고 상품 소개서
1. 서비스 개요
케어네이션은 대한민국 1등 돌봄 플랫폼으로, 환자/보호자와 간병인(케어메이트)을 매칭하고 다양한 돌봄 서비스를 제공합니다.
주요 지표 (2026. 01 기준)
- 누적 다운로드: 204만 회+
- 누적 회원가입: 77만 명+
- 월별 신규 가입자: 1.8만 명+
- 시장 점유율: 약 79% (DATA.AI 기준)
- 케어메이트 지표: 내국인 비율 98%, 평균 평점 4.8점 / 5.0점
2. 타겟 오디언스 분석
[보호자 앱 유저]
- 연령대: 40~65세(59.3%), 20~40세(22.9%), 65세 이상(17.5%)
- 성별: 여성(62.2%), 남성(37.8%)
- 특징: 본인 또는 가족의 돌봄이 필요한 상황으로, 의료/건강 서비스에 대한 정보 탐색 및 소비 경험이 활발한 층.
[케어메이트 앱 유저]
- 연령대: 40~65세(57.8%), 20~40세(24.7%), 65세 이상(17.5%)
- 성별: 여성(68.8%), 남성(31.3%)
- 특징: 환자 가장 가까이서 서비스를 제공하며 환자의 니즈를 정확히 파악하는 간병인 그룹.
3. 광고 상품 안내
[광고 상품 요약]
| 항목 | 스플래시+팝업 패키지 | 배너 풀 패키지 |
| :--- | :--- | :--- |
| 지면 특징 | 앱 진입 시 최초 노출 및 메인 팝업 노출 | 홈 화면 및 모든 서비스 이용 화면 배너 노출 |
| 게재 위치 | 보호자/케어메이트 앱 스플래시 및 홈 메인 팝업 | 보호자 앱(홈, 돌봄/검색 서비스), 케어메이트 앱(홈, 일감찾기, 커뮤니티) |
| 구성 구좌 수 | 4개 | 21개 |
| 과금 방식 | CPP(Day) | CPP(Day) |
| 정상 단가 | ₩100,000/일 | ₩150,000/일 |
| 할인 단가 (50%) | ₩50,000/일 | ₩75,000/일 |
| 예상 클릭률 | 0.9% ~ 1.1% | 1.7% ~ 1.9% |
4. 광고 소재 가이드
[소재 사양 상세]
| 소재 구분 | 이미지 사이즈 | 파일 형식 | 게재 위치 | 디자인 주요 주의사항 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래시 배너 | 1080 * 810px | JPG, PNG, WebP, GIF | 보호자/케어메이트 앱 스플래시 | 화이트/투명 배경 권장, 테두리 삽입 불가 |
| 메인 팝업 | 1080 * 720px | JPG, PNG, WebP, GIF | 보호자/케어메이트 앱 최초 진입 시 | 배경색 제한 없음, 곡선 처리 자동 적용 |
| 보호자 앱 배너 (A) | 1125 * 240px | JPG, PNG, WebP, GIF | 홈/돌봄/검색 서비스 메인/신청완료 | 화이트 배경 불가, 상하 30px/좌우 60px 여백 준수 |
| 케어메이트 앱 (B) | 960 * 300px | JPG, PNG, WebP, GIF | 홈 상단, 일감찾기/커뮤니티 메인 | 화이트 배경 불가, 상하 40px/좌우 50px 여백 준수 |
| 케어메이트 앱 (C) | 900 * 750px | JPG, PNG, WebP, GIF | 홈 하단 (롤링 형식) | 화이트 배경 불가, 상하 90px/좌우 70px 여백 준수 |
[공통 가이드]
- 심의 번호가 필요한 업종은 가장자리에 텍스트 삽입 필수.
- 배너 내 외곽 테두리 삽입 불가.
- 화질 저하, 비율/형태 왜곡 소재 사용 불가.
5. 광고 집행 문의