가스앱(GAS APP) 광고 상품 제안서
가스앱은 전국 51%의 점유율을 가진 생활 밀착형 에너지 플랫폼으로, 도시가스 요금 조회 및 납부, 자가 검침 등 실생활에 필수적인 기능을 제공합니다. 앱테크 기반의 참여형 광고 구조와 고도화된 타겟팅을 통해 높은 광고 효율을 보장합니다.
1. 서비스 현황 및 주요 지표
- 누적 다운로드: 816만 건
- 서비스 가구: 913만 가구
- 주요 파트너: 전국 18개 도시가스사 참여 (시장 점유율 51%)
- 사용자 활성도:
- MAU(월간 활성 사용자): 평균 250만 (동절기 300만)
- DAU(일간 활성 사용자): 평균 20만 (동절기 25만)
- 회원 기반: 모바일 고지서 회원 약 405만 명
- 스토어 평점: 4.8점 (12.3만 개의 평가)
2. 타겟 오디언스 특성
경제활동의 핵심 연령층인 20~50대가 주축을 이루며, 생활비 관리 및 실주거 기반의 고관여 사용자층을 확보하고 있습니다.
- 성별 비중: 여성 57%, 남성 43%
- 연령대 분포:
- 25세 이하: 16%
- 26~35세: 25% (핵심)
- 36~45세: 26% (핵심)
- 46~55세: 19%
- 56세 이상: 12%
- 사용자 페르소나: 생활 소비 중심 고객, 건물주/세대주, 소상공인 점주, 스마트 절약러, 앱테크 관심층 등
3. 광고 타겟팅 기능
- 기본 타겟팅: 성별, 연령별, 구 단위 지역별 타겟팅
- 상세 타겟팅: 통신사, 모바일 디바이스, 가스요금 결제 수단
- 맥락 타겟팅: 이사 일정에 맞춘 캠페인 운영 가능
4. 광고 상품 안내
메인 광고 상품 (홈 화면)
| 상품명 | 게재 위치 | 운영 방식 | 운영 단가 (VAT 별도) | 노출량/성과 지표 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래시 배너 | 앱 진입 화면 | CPM / CPP | CPM 3,000원 (최소 800만원) / CPP 1,500만원 (2주) | 2주 노출량 약 266~308만회 |
| 홈 토스트 배너 | 가스앱 홈 | CPP | CPP 210만원 / 1주 | 1주 노출량 16~20만회, 평균 CTR 1.07% |
| 홈 상단 배너 | 가스앱 홈 상단 | CPM / CPP | CPM 3,000원 (최소 300만원) / CPP 350만원 (1주) | 1주 노출량 100~118만회, 평균 CTR 0.15% |
| 홈 혜택 퀵 배너 | 가스앱 홈 혜택 영역 | CPC / CPP | CPC 300원 (최소 300만원) / CPP 300만원 (1주) | 1주 노출량 230~342만회, 평균 CTR 0.36% |
| 홈 추천 배너 | 가스앱 홈 추천 영역 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 200만원) / CPP 220만원 (1주) | 1주 노출량 약 190만회, 평균 CTR 1.6% |
| 홈 참여형 리스트 | 가스앱 홈 참여 영역 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 200만원) / CPP 220만원 (1주) | 1주 노출량 313~333만회, 평균 CTR 1.38% |
| 홈 이벤트 배너 | 가스앱 홈 이벤트 영역 | CPM / CPP | CPM 1,000원 (최소 100만원) / CPP 100만원 (1주) | 1주 노출량 약 189만회, 평균 CTR 0.03% |
| 홈 하단 배너 | 가스앱 홈 하단 | CPM / CPP | CPM 1,000원 (최소 100만원) / CPP 100만원 (1주) | 1주 노출량 약 189만회, 평균 CTR 0.03% |
서브 및 패키지 상품
| 상품명 | 게재 위치 | 운영 방식 | 운영 단가 (VAT 별도) | 노출량/성과 지표 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 서브 텍스트 배너 패키지 | 내정보, 내캐시 등 주력 페이지 | CPP | CPP 800만원 / 1개월 | 1주 노출량 약 104만회, 평균 CTR 1.2% |
| 서브 배너 패키지 A | 캐시 챌린지, 납부내역 등 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 100만원) / CPP 110만원 (1주) | 1주 노출량 약 40만회, 평균 CTR 0.14% |
| 서브 배너 패키지 B | 캡슐뽑기, 사다리, 혜택목록 등 | CPM / CPP | CPM 2,000원 (최소 100만원) / CPP 120만원 (1주) | 1주 노출량 약 62만회, 평균 CTR 0.1% |
| 전·출입 선택동의 | 이사 예약 페이지 | CPP | CPP 400만원 / 1개월 | 1주 노출량 약 11만회, 평균 CTR 0.68% |
5. 캠페인 운영 프로세스
- 광고 주요 요청 접수: 예산/목표/기간 협의 및 미디어믹스 제안
- 계약 체결: 정산 협의 및 세금계산서 발행
- 캠페인 기획: 소재 제작 및 랜딩 페이지 준비
- 소재 셋팅: 소재 검수 및 수정 (정기 검수일: 매주 화, 목 / D-3)
- 광고 송출: 라이브 증빙 및 모니터링 (D-day)
- 성과 보고서 제공: 노출수, 클릭수, CTR 등 성과 분석 리포트 제공
6. 기타 참고사항
- 스플래시 배너: 3초 노출 후 종료되며 랜딩은 지원되지 않습니다.
- 토스트 배너: 구좌수 5개, 진입 시 랜덤 노출됩니다.
- 배너 로테이션: 홈 상단 및 이벤트 배너는 7초 단위로 로테이션됩니다.