케어닥(CAREDOC) 광고 상품 소개서
케어닥은 간병부터 가사, 요양시설까지 시니어 생태계의 중심에서 온·오프라인을 아우르는 시니어 마케팅 파트너입니다.
1. 서비스 개요 및 타겟 오디언스
핵심 지표 (2026년 1월 내부 데이터 기준)
- 누적 가입자 수: 134,317명
- 앱 다운로드 수: 케어닥 앱 280,128건 / 케어코디 앱 180,880건
- 활성 사용자: 15,000명
- 사용자당 평균 페이지 조회: 8.3회
- 사용자당 평균 참여 시간: 3분 33초
- 사용자당 평균 이벤트 발생 횟수: 16.3회
인구통계학적 특성
- 성별: 여성 53%, 남성 47%
- 연령별: 50대 이상 23.3%, 60대 이상 31.4% (액티브 시니어 및 4060 실질 구매 결정권자 보유)
2. 광고 상품 및 단가표
모든 광고는 월 정액제 CPP(Cost Per Period) 상품이며, VAT 별도 금액입니다.
| NO | 영역 | 상품명 | 구좌 | 설명 | 영역 | 사이즈 (PC / MO) | 단가 (원) |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 1 | 홈 | 스팟 배너 | 1구좌 | 홈페이지 좌측 상단 | PC / MO | 300 x 60 / 328 x 92 | 3,000,000 |
| 2 | 홈 | 네이티브 테마관 | 1구좌 | 홈페이지 주요 컨텐츠 | PC / MO | 186 x 118 / 74 x 64 | 5,000,000 |
| 3 | 홈 | 포커스 배너 | 2구좌 | 홈페이지 중단 | PC / MO | 588 x 140 / 328 x 78 | 3,000,000 |
| 5 | 홈 | 유튜브 썸네일 | 1구좌 | 홈페이지 메인 컨텐츠 하단 | PC / MO | 386 x 217 / 290 x 238 | 1,000,000 |
| 6 | 홈 | 쇼츠 썸네일 | 1구좌 | 홈페이지 메인 컨텐츠 하단 | PC / MO | 234 x 418 / 140 x 250 | 500,000 |
| 7 | 홈 | 지면 광고 | 1구좌 | 홈페이지 내 돌봄 지식 컨텐츠 영역 | PC / MO | 285 x 195 / 156 x 106 | 300,000 |
| 8 | 요양·양로 시설 목록 | 네이티브 광고 | 카테고리별 5구좌 | 요양-양로 시설 목록 (지역 타겟 가능) | PC / MO | 1900 x 1281 | 실버타운 500,000<br>요양원/병원 300,000<br>방문요양/주야간 200,000 |
| 9 | 시설 상세 | 하이라이트 배너 | 1구좌 | 시설 상세 우측 (CTA 하단) | PC / MO | 300 x 130 / 328 x 142 | 500,000 |
| 10 | 돌봄 상세 | 하이라이트 배너 | 1구좌 | 돌봄 상세 우측 (CTA 하단) | PC / MO | 300 x 130 / 328 x 142 | 500,000 |
| 11 | 채널 메시지 | 카카오 알림톡 | - | 케어닥/케어코디 카카오톡 채널 발송 | 메시지 | - | 건당 150 |
| 12 | APP Push | 앱 푸시 | - | 케어닥/케어코디 앱 설치 유저 대상 | MO | - | 건당 50 |
3. 광고 상품 상세 특징
- 스팟 배너: 홈페이지 진입 시 첫 화면 상단 노출로 주목도가 매우 높음.
- 네이티브 테마관: 메인 컨텐츠와 결합하여 '컨텐츠'로 인식되게 유도하는 상품.
- 포커스 배너: 홈페이지 중단에 듀얼 슬롯으로 노출 (모바일은 롤링 형태).
- 유튜브/쇼츠 썸네일: 영상 컨텐츠에 익숙한 시니어 유저에게 브랜드 메시지 전달 용이.
- 지면 광고: 전문적인 정보성 컨텐츠와 결합하여 신뢰도 확보.
- 네이티브 광고 (시설 목록): 시설 유형 및 지역별(광역시도, 시/군/구) 리스트 최상단 5개 구좌 점유.
- 하이라이트 배너: 예약/상담 버튼 인근에 위치하여 전환 주목도 극대화 (PC 스크롤 시에도 노출 유지).
4. 문의처