케어닥 (Caredoc) 광고 상품 소개서
케어닥은 대한민국 시니어를 만나는 가장 확실한 방법으로, 국내 유일의 온·오프라인 시니어 마케팅 파트너입니다. 병원에서 집, 시설까지 이어지는 토탈 시니어 돌봄 인프라를 바탕으로 고관여 시니어 타겟 및 4060 의사결정권자(보호자)를 연결합니다.
1. 매체 및 타겟 지표
- 누적 가입자 수: 181,753명
- 앱 다운로드 수: 케어닥 342,996건 / 케어코디 195,946건
- 월간 활성 사용자 (MAU): 6만 명 이상
- 월 페이지 조회수 (PV): 48만 회 이상
- 월 이벤트 발생 수: 82만 회 이상
- 사용자당 조회수: 7회 이상
- 성별 분포: 여성 67%, 남성 33%
- 연령별 분포: 50대 이상이 약 57% 이상 (50대 27.76%, 60대 이상 29.34%)
2. 주요 광고 상품
홈 화면 광고
| 상품명 | 구좌 수 | 노출 위치 | 단가 (원, VAT 별도) | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 전면 고정형 배너 | 3구좌 | 홈페이지 좌측, 중앙, 우측 최상단 | 10,000,000 | 2주 패키지, CPP |
| 우측 최상단 가로형 배너 | 1구좌 | 홈페이지 우측 최상단 | 3,000,000 | 월 정액제 CPP |
| 최상단 브랜드관 아이콘형 | 1구좌 | 홈페이지 최상단 컨텐츠 | 5,000,000 | 월 정액제 CPP |
| 중앙 상단 대 가로형 배너 | 1구좌 | 홈페이지 중앙 상단 | 7,000,000 | 월 정액제 CPP |
| 우측 로그인 가로형 배너 | 1구좌 | 홈페이지 로그인 영역 하단 | 5,000,000 | 월 정액제 CPP |
| 중앙 롤링 가로형 배너 | 2구좌 | 홈페이지 중앙 | 3,000,000 | 월 정액제 CPP |
| 영상 컨텐츠 유튜브 썸네일 | 1구좌 | 홈페이지 영상 컨텐츠 | 1,000,000 | 월 정액제 CPP |
| 영상 컨텐츠 쇼츠 썸네일 | 1구좌 | 홈페이지 영상 컨텐츠 | 500,000 | 월 정액제 CPP |
| 돌봄 지식 컨텐츠 지면광고 | 1구좌 | 홈페이지 돌봄 지식 컨텐츠 영역 | 300,000 | 월 정액제 CPP |
시설 및 상세 페이지 광고
| 상품명 | 구좌 수 | 노출 위치 | 단가 (원, VAT 별도) | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 시설목록 네이티브 광고 | 카테고리별 5구좌 | 요양·양로 시설 목록 최상단 | 실버타운 500,000 / 요양원·병원 300,000 / 방문요양·주간보호 200,000 | 월 정액제 CPP |
| 시설상세 우측버튼 가로형 배너 | 1구좌 | 시설 상세 화면 우측 버튼 하단 | 500,000 | 월 정액제 CPP |
| 돌봄상세 우측버튼 가로형 배너 | 1구좌 | 돌봄 상세 화면 우측 버튼 하단 | 500,000 | 월 정액제 CPP |
채널 메시지 및 앱 푸시
| 상품명 | 노출 형태 | 단가 (원, VAT 별도) | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 카카오 알림톡 | 사용자에게 카카오톡 메시지 발송 | 건당 150 | 발송 건당 과금 |
| 앱 푸시 (App Push) | 앱 설치 유저에게 푸시 발송 | 건당 50 | 발송 건당 과금 |
3. 광고 사양 및 가이드 (PC/Mobile)
- 전면 고정형: PC(좌측 314x518, 중앙 746x104, 우측 275x518) / MO(상단 360x170)
- 중앙 상단 대 가로형: PC(830x130) / MO(360x70)
- 시설목록 네이티브: 1900x1281 (이미지 사이즈)
- 상세 페이지 우측 배너: PC(300x130) / MO(328x142)
- 기타 배너: 각 상품별 가이드 준수 (PC 240x86, 72x66, 410x82 등)
4. 문의처