케어닥(CAREDOC) 광고 상품 소개서
케어닥은 간병부터 가사, 요양시설까지 시니어 생태계의 중심에서 온·오프라인을 넘나드는 독보적인 시니어 커뮤니티와 인프라를 제공하는 시니어 마케팅 파트너입니다.
1. 매체 개요 및 타겟 오디언스
핵심 타겟
- 액티브 시니어 및 4060 보호자: 실질적인 구매 결정권을 가진 시니어 세대와 그 자녀 세대가 밀집된 고관여 타겟.
- 누적 가입자 수: 약 134,317명
- 앱 다운로드: 케어닥 앱 280,128건 / 케어코디 앱 180,880건
인구통계학적 특성 (2026년 1월 기준)
- 성별: 여성 53%, 남성 47%
- 연령별: 60세 이상(31.4%), 50대(23.3%), 40대(23.3%), 30대(16%), 20대(6%)
- 유저 행동: 활성 사용자 15,000명, 사용자당 평균 참여 시간 3분 33초, 평균 페이지 조회 8.3회.
2. 광고 상품 및 단가표
모든 광고 상품은 월 정액제(CPP) 상품이며, VAT 별도 가격입니다.
| NO | 영역 | 상품명 | 구좌 | 노출 위치 및 설명 | 사이즈 (PC / MO) | 과금 형태 | 단가 (원) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 홈 화면 | 스팟 배너 | 1구좌 | 홈페이지 상단 (단독 고정 노출) | 300x60 / 328x92 | CPP | 3,000,000 |
| 2 | 홈 화면 | 네이티브 테마관 | 1구좌 | 홈페이지 주요 콘텐츠 영역 | 186x118 / 74x64 | CPP | 5,000,000 |
| 3 | 홈 화면 | 포커스 배너 | 2구좌 | 홈페이지 중단 듀얼 슬롯 (MO는 롤링) | 588x140 / 328x78 | CPP | 3,000,000 |
| 5 | 홈 화면 | 유튜브 썸네일 | 1구좌 | 홈페이지 메인 콘텐츠 하단 | 386x217 / 290x238 | CPP | 1,000,000 |
| 6 | 홈 화면 | 쇼츠 썸네일 | 1구좌 | 홈페이지 메인 콘텐츠 하단 | 234x418 / 140x250 | CPP | 500,000 |
| 7 | 홈 화면 | 지면 광고 | 1구좌 | 홈페이지 내 돌봄 지식 콘텐츠 영역 | 285x195 / 156x106 | CPP | 300,000 |
| 8 | 요양·양로 리스트 | 네이티브 광고 | 5구좌 | 시설 목록 최상단 (지역/유형 타겟팅) | 1900x1281 / 1900x1281 | CPP | 실버타운: 50만 / 요양원·병원: 30만 / 방문요양·주야간: 20만 |
| 9 | 시설 상세 | 하이라이트 배너 | 1구좌 | 시설 상세 화면 메인 CTA 하단 | 300x130 / 328x142 | CPP | 500,000 |
| 10 | 돌봄 상세 | 하이라이트 배너 | 1구좌 | 돌봄 상세 화면 메인 CTA 하단 | 300x130 / 328x142 | CPP | 500,000 |
| 11 | 채널 메시지 | 카카오 알림톡 | - | 케어닥/케어코디 채널 구독자 발송 | - | 건당 | 150 |
| 12 | APP Push | 앱 푸시 | - | 앱 설치 유저 대상 푸시 발송 | - | 건당 | 50 |
3. 광고 실행 가이드 및 정책
- 광고 유형: 대부분의 배너 광고는 PC와 Mobile 동시 노출을 지원합니다.
- 노출 방식: 스팟 배너, 네이티브 테마관, 지면 광고 등 주요 지면은 단독 구좌 고정 노출을 원칙으로 하여 높은 주목도를 확보합니다.
- 타겟팅: 네이티브 광고(시설 목록)의 경우 전국 또는 특정 지역(광역시도, 시/군/구) 및 시설 유형별 타겟 설정이 가능합니다.
4. 연락처
- 광고 및 제휴 문의: contact@adrop.io