내집다오(Naejibdao) 매체 요약
내집다오는 103만 명의 회원을 보유한 대한민국 대표 임대주택 플랫폼으로, 공공 및 민간 임대주택 정보를 통합 제공하며 실거주 의향이 높은 고관여 타겟에게 광고를 전달합니다.
1. 매체 개요 및 주요 지표
- 누적 가입 회원: 1,034,000명 이상 (2026년 3월 기준)
- 월간 이용자(MAU): 약 12만 명
- 주요 활동 지표:
- 누적 공고문 등록 수: 14,400+
- 누적 단지 등록 수: 36,000+
- 누적 공고문 조회 수: 63,496,000+
- 누적 청약진단 참여 수: 668,000+
2. 타겟 오디언스 분석
- 연령대: 18~44세가 전체의 74%를 차지하는 젊은 층 중심
- 성별: 남성 54%, 여성 46%
- 유저 특성:
- 실거주 목적 회원 비율 92.8%로 매우 높음
- 76.5%가 임대주택 거주 의향 보유
- 개인 소득, 주택 소유 여부, 관심 지역 등 정밀한 데이터 기반 타겟팅 가능
3. 광고 상품 및 단가
| 상품 구분 | 상품명 | 상품 유형 | 노출 방식 | 예상 노출/클릭 (1일 기준) | 광고 비용 (VAT 별도) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 개별 상품 | 홈 팝업 배너 | CPP (기간제) | 앱 홈 하단 3구좌 균등 노출 | 약 3,000회 / 약 130회 | 140,000원 (구좌당/일) |
| 개별 상품 | 홈화면 상단 배너 | CPM (노출제) | 홈 최상단 노출 | 약 17,956회 / 약 85회 | 7,000원 (1,000 조회수 당) |
| 패키지 상품 | 네이티브 패키지 | CPP (기간제) | 공고 목록/커뮤니티 등 | 약 3,000회 (CTR 1.35%) | 60,000원 (구좌당/일) |
| 패키지 상품 | 배너 패키지 | CPM (노출제) | 공고 목록/상세/PDF 등 | 약 37,965회 (CTR 0.48%) | 7,000원 (1,000 조회수 당) |
4. 제작 가이드 및 사양
| 광고 상품 | 사이즈 (px) | 용량 및 형식 | 노출 위치 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 홈 팝업 배너 | 1,200 x 900 | 2MB 이하, PNG | 홈화면 하단 바텀 팝업 |
| 홈화면 상단 배너 | 984 x 300 | 2MB 이하, PNG | 홈화면 최상단 |
| 네이티브 (공고목록) | 315 x 258 | 0.5MB 이하, PNG | 모집공고 목록 내 썸네일 |
| 네이티브 (임대뉴스) | 270 x 204 | 0.5MB 이하, PNG | 커뮤니티 > 임대뉴스 목록 |
| 배너 패키지 (공통) | 1,080 x 300 | 1MB 이하, PNG | 공고 목록/상세, 분양캘린더 |
| 배너 패키지 (PDF) | 960 x 510 | 1MB 이하, PNG | 공고문 PDF 다운로드 시 하단 |
[공통 가이드]
- AD 마크 영역(시스템 구현): W 28 x H 25px
- AD 마크 패딩: TOP 30 x LEFT 30px (중요 이미지가 가려지지 않도록 배치 권장)
- 네이티브 광고의 경우 이미지 외에 별도의 텍스트(제목, 키워드 등) 제출 필요
5. 기타 사항
- 집행 기간: 최소 1일부터 가능 (CPP 상품)
- 성과 예측: 제시된 노출/클릭 지표는 실적 기반 예측값으로 보장 수치는 아님