식권대장 광고 상품 소개서 (Ver. 2026.1)
식권대장은 39만 이상의 직장인과 함께하는 국내 No.1 기업 복지 통합 플랫폼입니다. 현대백화점 그룹사 통합 서비스로, 5,100개 이상의 고객사와 6.1만 여 개의 제휴점을 보유하고 있습니다.
1. 매체 개요 및 타겟 오디언스
- 주요 지표
- MAU: 150,000명 이상
- 연간 총 거래액: 1,800억 원 이상 (2025년 기준)
- 충성도: 주 평균 100만 회 이상의 홈 탭 방문 (PV 기준)
- 사용자 프로필
- 연령: 2045 세대가 전체의 80% 차지 (26~35세 43%, 36~45세 30%)
- 성별: 남성 65%, 여성 35%
- 주요 관심사: 영화예매권, 노트북, 외국어, 백화점 상품권, 데스크테리어, 속옷, 여행, 창업 정보, 태블릿, 자동차 정비 등
2. 광고 상품 요약 및 단가
| 분류 | 상품명 | 구성 | 단가 (VAT 별도) | 노출 기간 | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래시 | 프리미엄 | APP 실행 시 메인 단독 노출 | 400만원 (1주) / 200만원 (3일) | 1주 또는 3일 | 3.5초 단독 노출, 랜딩 불가 |
| 메인 Package | 프리미엄 | 식권대장's pick 배너 + 상세페이지(홈 탭) + 숏컷 배너 1종(식권대장 탭) + 앱 푸시 1회 | 400만원 | 2주 | 홈 탭/비즈니스 탭 노출 |
| 메인 Package | 스탠다드 | 식권대장's pick 배너 + 상세페이지 + 숏컷 배너 1종 | 300만원 | 2주 | 홈 탭/비즈니스 탭 노출 |
| 메인 Package | 베이직 | 숏컷 배너 1종 (식권대장 탭) | 200만원 | 2주 | 홈 탭/비즈니스 탭 노출 |
| 식품관 Package | 프리미엄 | 메인 배너 + 숏컷 배너 + 앱 푸시 1회 | 400만원 | 2주 | 식품관 페이지 내 노출 |
| 식품관 Package | 스탠다드 | 메인 배너 + 숏컷 배너 | 200만원 | 2주 | 식품관 페이지 내 노출 |
| 식품관 Package | 베이직 | 숏컷 배너 + 이벤트 배너 | 100만원 | 2주 | 식품관 페이지 내 노출 |
3. 광고 상품별 성능 지표
| 상품명 | 노출 위치 | 예상 노출량 (2주 기준) | 예상 CTR | 앱 푸시 규모 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래시 프리미엄 | APP 실행 시 메인 단독 | 50~65만 회 이상 | - | - |
| 메인 프리미엄 | 메인 DA + 숏컷 DA + 앱 푸시 2회 | 120~200만 회 이상 | 0.08~0.25% | 26,000명 / 2회 |
| 메인 스탠다드 | 메인 DA + 숏컷 DA | 100만 회 이상 | 0.06~0.2% | - |
| 메인 베이직 | 숏컷 DA | 30만 회 이상 | 0.06~0.15% | - |
| 식품관 프리미엄 | 메인 DA + 숏컷 DA + 앱 푸시 1회 | 3만 회 이상 | 0.04~0.64% | 18,000명 / 1회 |
| 식품관 스탠다드 | 메인 DA + 이벤트 DA | 2.5만 회 이상 | 0.04~0.64% | - |
| 식품관 베이직 | 이벤트 DA + 숏컷 DA | 2.5만 회 이상 | 0.04~0.64% | - |
4. 광고 집행 정책 및 유의사항
- 판매 방식: CPP 예약형 (월~일 1주간 또는 2주간 노출)
- 랜딩 연동: 광고주 URL 연동 가능 (스플래시 상품 제외)
- 푸시 발송: 마케팅 수신 동의자 대상으로 발송
- 집행 사례: 현대백화점, 카카오모빌리티, 메리츠화재, 퍼시스, 종근당건강, 허닭프렌즈, 뉴트리원, 로톡 등
5. 문의 정보
- 광고 관련 문의: contact@adrop.io