케어네이션 (CareNation) 광고 상품 소개서
1. 서비스 개요
케어네이션은 대한민국 1위 돌봄 플랫폼으로, 간병인 매칭부터 가사 돌봄, 동행 서비스 등 다양한 돌봄 서비스를 제공합니다.
- 주요 지표 (2026.01 기준):
- 누적 다운로드 수: 204만 회+
- 누적 회원가입 수: 77만 명+
- 월별 신규 가입자 수: 1.8만 명+
- 누적 서비스 이용 건수: 33만 건+
- 돌봄 플랫폼 시장 점유율: 약 79% (DATA.AI 기준)
- 전국 의료기관 누적 이용 수: 9,600개+
2. 타겟 오디언스 분석
[환자·보호자 앱 유저]
- 연령대: 40~65세(59.3%)가 주력층이며, 20~40세(22.9%), 65세 이상(17.5%) 순입니다.
- 성별: 여성 62.2%, 남성 37.8%
- 특징: 본인 또는 가족의 돌봄이 필요한 상황에 있는 유저로, 의료 및 건강 서비스에 대한 탐색과 소비 경험이 활발합니다.
[케어메이트(간병인) 앱 유저]
- 연령대: 40~65세(57.8%)가 주력층이며, 20~40세(24.7%), 65세 이상(17.5%) 순입니다.
- 성별: 여성 68.8%, 남성 31.3%
- 특징: 환자 가장 가까이에서 돌봄을 제공하며, 환자에게 필요한 제품과 서비스 니즈를 정확히 파악할 수 있는 위치에 있습니다. 내국인 비율이 98%에 달합니다.
3. 광고 상품 안내
| 항목 | 스플래시+팝업 패키지 | 배너 풀 패키지 |
| :--- | :--- | :--- |
| 지면 특징 | 보호자/케어메이트 앱 내 스플래시(인트로) 및 홈 화면 메인 팝업 노출 | 보호자/케어메이트 앱 내 홈 화면 및 모든 서비스 이용 화면 배너 노출 |
| 게재 위치 | 스플래시, 홈 화면 메인 팝업 | 홈 화면, 돌봄 서비스 메인/신청완료 화면, 검색 서비스 메인, 일감찾기/커뮤니티 메인 |
| 구성 구좌 수 | 4개 | 21개 |
| 기본 CPP 단가 (일) | ₩ 100,000 (런칭 프로모션가 ₩ 50,000) | ₩ 150,000 (런칭 프로모션가 ₩ 75,000) |
| 예상 클릭율 (CTR) | 0.9% ~ 1.1% | 1.7% ~ 1.9% |
| 과금 방식 | CPP (Day) | CPP (Day) |
4. 광고 소재 가이드 및 사양
| 구분 | 이미지 사이즈 | 파일 형식 | 게재 위치 | 주의사항 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 스플래시 배너 | 1080 * 810px | JPG, PNG, WebP, GIF | 보호자 & 케어메이트앱 스플래시 화면 | 화이트 또는 투명 배경 권장, 테두리 삽입 불가 |
| 메인 팝업 | 1080 * 720px | JPG, PNG, WebP, GIF | 보호자 & 케어메이트앱 최초 진입 시 | 배경색 제한 없음, 테두리 불가, 모서리 곡선 자동 적용 |
| 보호자 앱 배너 (Type A) | 1125 * 240px | JPG, PNG, WebP, GIF | 보호자 앱 홈 중간, 서비스 메인/완료, 검색 메인 | 화이트 배경 불가, 상하 30px/좌우 60px 여백 준수 |
| 케어메이트 앱 배너 (Type B) | 960 * 300px | JPG, PNG, WebP, GIF | 케어메이트 앱 홈 상단, 일감찾기/커뮤니티 메인 | 화이트 배경 불가, 상하 40px/좌우 50px 여백 준수 |
| 케어메이트 앱 배너 (Type C) | 900 * 750px | JPG, PNG, WebP, GIF | 케어메이트 앱 홈 하단 (일감 캘린더 하단) | 화이트 배경 불가, 상하 90px/좌우 70px 여백 준수 |
- 공통 주의사항:
- 심의 번호가 필요한 업종은 가장자리에 텍스트로 삽입 필수
- 저화질, 왜곡된 이미지 사용 불가
- 연결 화면과 연관성 있는 소재 작업 필수
5. 문의처
- 광고 집행 문의: contact@adrop.io