웰로 (Wello) 광고 매체 요약
1. 매체 개요
웰로는 국내 유일의 Gov-Tech 플랫폼으로, 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관 등에서 제공하는 수천 개의 정책 데이터를 디지털화하여 개인 및 기업에게 맞춤형으로 제공하는 서비스입니다. 정책 정보를 단순히 알려주는 것을 넘어 신청, 활용, 재참여까지 정책 이용 전 주기를 통합적으로 설계하고 운영합니다.
2. 주요 지표 및 타겟 오디언스
- 주요 지표 (2025년 내부 데이터 기준):
- 일간 활성 사용자(DAU): 71만 명
- 월간 활성 사용자(MAU): 217만 명
- 정책 데이터 수집 및 분석: 일 평균 1만 개 이상
- 등록 기관 수: 2,700개 기관
- 타겟 인구통계:
- 연령대: 40~60대 중장년층이 약 75%를 차지하여 실질적인 구매력을 갖춘 층이 주류임 (45-54세 34%, 55-64세 24%).
- 성별: 여성 53.2%, 남성 46.8%
- 정밀 타겟팅 기능:
- 데모그래피 정보 기반: 지역(시/군/구), 성별, 학력, 연령(10~90대), 가구 구성(무주택, 신혼부부, 자녀 유무 등), 직업(학생, 직장인, 구직자 등).
- 행동 정보 기반: 개인 특성(한부모가정, 기초생활대상자, 장애인 등), 상황 특성(입대/결혼/은퇴 예정 등), 관심 특성(주거, 교육, 고용, 보건 등 관심 분야).
3. 광고 상품 및 단가
앱 내 주요 8개 구좌에 동시 노출되는 '올인원 패키지' 상품입니다.
| 광고 상품 | 유형 | 예상 노출수 | 예상 클릭률 | 단가 (8종 패키지, 1일 기준) | 과금 방식 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 홈_인기 정책 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 홈_BM_중 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 홈_BM_하 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 맞춤정책_상세 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 혜택_정책소식 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 혜택_BM | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 더보기_중간 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
| 고향사랑기부_상단배너 | 네이티브 | 10,000 | 5% | 100,000원 → 70,000원 (30% 할인) | CPP (1일당 과금) |
4. 소재 제작 가이드 및 규격
- 공통 사항: 모든 상품은 외부 랜딩(아웃랜딩) URL 연결이 가능합니다.
| 구좌 명칭 | 유형 | 세부 사양 |
| :--- | :--- | :--- |
| 홈_인기 정책 | 텍스트 기반 | 본문(2~28자), 서브(2~16자) |
| 홈/혜택 BM 구좌 | 텍스트 + 아이콘 | 상단(2~8자), 메인(최대 18자), 이미지 등록(아이콘) |
| 맞춤정책 상세 | 이미지 배너 | 335 x 81 px, JPG/PNG (10MB 이하) |
| 혜택_정책소식 | 텍스트 + 아이콘 | 메인(2~28자, 최대 2줄), 이미지 등록(아이콘) |
| 더보기_중간 | 텍스트 + 아이콘 | 메인(2~10자), 서브(2~20자), 이미지 등록(아이콘) |
| 고향사랑기부 상단 | 이미지 배너 | 335 x 120 px, JPG/PNG (10MB 이하) |
5. 연락처
- 광고 문의: contact@adrop.io
- 서비스 홈페이지: https://www.welfarehello.com/
- B2B API 서비스: https://www.welloapi.com/
- 기관/기업 전용: https://www.wellobiz.com/