[매체 소개] 내집다오 (My Zip Dao)
내집다오는 공공 및 민간 임대주택 정보를 통합 제공하는 국내 대표 임대주택 플랫폼입니다. 103만 명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 실거주 의향이 높은 고관여 유저를 대상으로 정교한 타겟팅 광고가 가능합니다.
1. 매체 개요 및 주요 지표
- 누적 가입 회원: 1,034,000명+ (2026년 3월 기준)
- 월간 이용자(MAU): 약 12만 명
- 주요 데이터:
- 누적 공고문 등록: 14,400건+
- 누적 단지 등록: 36,000건+
- 누적 공고문 조회: 63,496,000회+
- 누적 청약진단 참여: 668,000회+
2. 타겟 오디언스 분석
- 연령별 비율: 18~44세 (74%), 45~64세 (26%)
- 성별 비율: 남성 (54%), 여성 (46%)
- 유저 특성:
- 실거주 목적의 회원 비율: 92.8%
- 가구주 10명 중 6명은 거주 목적의 1주택 필요성 인식
- 임대주택 거주 의향: 76.5%
- 타겟팅 가능 항목: 개인 소득, 주택 소유 여부, 혼인 및 세대원 여부, 전입일, 관심 지역 등 DB 기반 타겟팅
3. 광고 상품 및 단가 안내
| 상품명 | 유형 | 집행 기간 | 광고비용 (VAT 별도) | 노출 방식 및 예상 성과(1일 기준) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 홈 팝업 배너 | CPP (기간제) | 1일 | 140,000원 | 앱 홈 하단 3구좌 균등 노출 / 노출 약 3,000회 / CTR 4.46% |
| 홈화면 상단 배너 | CPM | 소진 시까지 | 7,000원 (1,000조회당) | 홈 최상단 / 노출 약 17,956회 / CTR 0.47% |
| 네이티브 패키지 | CPP (기간제) | 1일 | 60,000원 | 공고목록, 커뮤니티 텍스트/뉴스 목록 / 노출 약 3,000회 / CTR 1.35% |
| 배너 패키지 | CPM | 소진 시까지 | 7,000원 (1,000조회당) | 공고문 목록/상세, 분양캘린더, 청약진단 결과, PDF 다운로드 하단 / 노출 약 37,965회 / CTR 0.48% |
4. 제작 가이드 및 기술 사양
| 광고 상품 | 사이즈 (W x H) | 용량 | 형식 | 비고 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 홈 팝업 배너 | 1,200 x 900px | 2MB 이하 | PNG | 홈화면 하단 바텀 팝업 |
| 홈화면 상단 배너 | 984 x 300px | 2MB 이하 | PNG | 홈화면 상단 노출 |
| 네이티브 (모집공고) | 315 x 258px | 0.5MB 이하 | PNG | 텍스트 포함 (제목 35자, 설명 30자 등) |
| 네이티브 (커뮤니티) | 270 x 204px | 0.5MB 이하 | PNG | 텍스트 포함 (제목 20자, 내용 50자 등) |
| 배너 (1080x300) | 1,080 x 300px | 1MB 이하 | PNG | 공고문 목록/상세, 단지상세, 청약결과 상단 |
| 배너 (분양캘린더) | 1,080 x 300px | 1MB 이하 | PNG | 분양캘린더 상단 |
| 배너 (PDF 다운로드) | 960 x 510px | 1MB 이하 | PNG | 공고문 PDF 다운 시 하단 노출 |
- 공통 사항: AD 마크 영역(28x25px)은 시스템에서 구현되며, 중요 이미지가 가려지지 않도록 TOP 30 x LEFT 30px 패딩 권장.
5. 광고 문의